Plaza de parking en venta en San Javier zona La Manga del Mar Menor
Detalles
14.000 €
Plazas de garaje en la urbanización Los Miradores del Puerto, con excelente acceso.
Ideales tanto como garaje como trastero.
Amplio espacio para coche, moto, moto de agua u otros vehículos.
Precio no incluye 21% de IVA, ni el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) el 2 %, gastos de registro, gestión ni notaría.
Se adjunta listado de plazas disponible
Nº Plaza | Superficie (m2) | Precio (€) |
|Nº192 | 12,80 m2 | 6.000 €
Nº148 | 15,34 m2 | 8.000 €
Nº137 | 15,26 m2 | 10.000 €
Nº147 | 15,90 m2 | 11.000 €
Nº196 | 15,80 m2 | 8.000 €
Nº184 | 16,30 m2 | 10.000 €
Nº156 | 16,25 m2 | 10.000 €
Nº155 | 16,34 m2 | 10.000 €
Nº176 | 16,40 m2 | 10.000 €
Nº177 | 16,40 m2 | 10.000 €
Nº178 | 16,40 m2 | 10.000 €
Nº180 | 16,40 m2 | 10.000 €
Nº181 | 16,40 m2 | 10.000 €
Nº182 | 16,40 m2 | 10.000 €
Nº186 | 16,40 m2 | 10.000 €
Nº230 | 16,55 m2 | 10.000 €
Nº151 | 16,52 m2 | 10.000 €
Nº153 | 16,82 m2 | 10.000 €
Nº154 | 16,82 m2 | 10.000 €
Nº152 | 16,82 m2 | 10.000 €
Nº231 | 16,70 m2 | 10.000 €
Nº139 | 16,90 m2 | 8.000 €
Nº157 | 17,22 m2 | 10.000 €
Nº158 | 17,30 m2 | 10.000 €
Nº159 | 17,30 m2 | 10.000 €
Nº164 | 17,30 m2 | 10.000 €
| Nº273 | 17,35 m2 | 10.000 €
| Nº138 | 18,26 m2 | 10.000 €
Nº203 | 18,25 m2 | 9.000 €
Nº149 | 18,02 m2 | 8.000 €
Nº172 | 18,05 m2 | 10.000 €
Nº173 | 18,05 m2 | 10.000 €
Nº194 | 18,75 m2 | 9.000 €
Nº83–84 | 18,80 m2 | 19.000 €
Nº134 | 18,80 m2 | 9.000 €
Nº169 | 18,32 m2 | 12.000 €
Nº146 | 19,13 m2 | 11.000 €
Nº205 | 19,10 m2 | 11.000 €
Nº202 | 19,50 m2 | 8.000 €
Nº198 | 20,00 m2 | 11.000 €
Nº129 | 20,22 m2 | 11.000 €
Nº145 | 20,90 m2 | 11.000 €
Nº199 | 20,85 m2 | 11.000 €
Nº167 | 23,53 m2 | 12.000 €
Nº11 | 25,80 m2 | 14.000 €
Nº12 | 25,80 m2 | 14.000 €
Nº142 | 25,81 m2 | 13.000 €
Nº215 | 26,85 m2 | 13.000 €
Nº67 | 28,06 m2 | 12.000 €
Nº87–88 | 39,66 m2 | 19.000 €
Nº89–90 | 42,17 m2 | 19.000 €
| Nº93 | 44,30 m2 | 18.000 €
Ideales tanto como garaje como trastero.
Amplio espacio para coche, moto, moto de agua u otros vehículos.
Precio no incluye 21% de IVA, ni el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) el 2 %, gastos de registro, gestión ni notaría.
Se adjunta listado de plazas disponible
Nº Plaza | Superficie (m2) | Precio (€) |
|Nº192 | 12,80 m2 | 6.000 €
Nº148 | 15,34 m2 | 8.000 €
Nº137 | 15,26 m2 | 10.000 €
Nº147 | 15,90 m2 | 11.000 €
Nº196 | 15,80 m2 | 8.000 €
Nº184 | 16,30 m2 | 10.000 €
Nº156 | 16,25 m2 | 10.000 €
Nº155 | 16,34 m2 | 10.000 €
Nº176 | 16,40 m2 | 10.000 €
Nº177 | 16,40 m2 | 10.000 €
Nº178 | 16,40 m2 | 10.000 €
Nº180 | 16,40 m2 | 10.000 €
Nº181 | 16,40 m2 | 10.000 €
Nº182 | 16,40 m2 | 10.000 €
Nº186 | 16,40 m2 | 10.000 €
Nº230 | 16,55 m2 | 10.000 €
Nº151 | 16,52 m2 | 10.000 €
Nº153 | 16,82 m2 | 10.000 €
Nº154 | 16,82 m2 | 10.000 €
Nº152 | 16,82 m2 | 10.000 €
Nº231 | 16,70 m2 | 10.000 €
Nº139 | 16,90 m2 | 8.000 €
Nº157 | 17,22 m2 | 10.000 €
Nº158 | 17,30 m2 | 10.000 €
Nº159 | 17,30 m2 | 10.000 €
Nº164 | 17,30 m2 | 10.000 €
| Nº273 | 17,35 m2 | 10.000 €
| Nº138 | 18,26 m2 | 10.000 €
Nº203 | 18,25 m2 | 9.000 €
Nº149 | 18,02 m2 | 8.000 €
Nº172 | 18,05 m2 | 10.000 €
Nº173 | 18,05 m2 | 10.000 €
Nº194 | 18,75 m2 | 9.000 €
Nº83–84 | 18,80 m2 | 19.000 €
Nº134 | 18,80 m2 | 9.000 €
Nº169 | 18,32 m2 | 12.000 €
Nº146 | 19,13 m2 | 11.000 €
Nº205 | 19,10 m2 | 11.000 €
Nº202 | 19,50 m2 | 8.000 €
Nº198 | 20,00 m2 | 11.000 €
Nº129 | 20,22 m2 | 11.000 €
Nº145 | 20,90 m2 | 11.000 €
Nº199 | 20,85 m2 | 11.000 €
Nº167 | 23,53 m2 | 12.000 €
Nº11 | 25,80 m2 | 14.000 €
Nº12 | 25,80 m2 | 14.000 €
Nº142 | 25,81 m2 | 13.000 €
Nº215 | 26,85 m2 | 13.000 €
Nº67 | 28,06 m2 | 12.000 €
Nº87–88 | 39,66 m2 | 19.000 €
Nº89–90 | 42,17 m2 | 19.000 €
| Nº93 | 44,30 m2 | 18.000 €
- hace 5 días
- 25 m2
- 560 €/m2
Inmovecos
Contactar
Compartir
Tu opinión




